Table of
gid | Label |
---|---|
ids | |
1 | Loire |
2 | Guaraci |
3 | Unokemati |
4 | Olosega |
5 | Santa Fe De Minas |
6 | Pisz |
7 | Al-Mada'in |
8 | Pustomytivs'kyi |
9 | Anta Gorda |
10 | Senador Georgino Avelino |
11 | Venha-ver |
12 | Bwari |
13 | Watonwan |
14 | Volovåts'kyi |
15 | LUBOK ANTU |
16 | Balboa |
17 | Tangara |
18 | Besiri |
19 | Senhora Do Porto |
20 | Hobro |
21 | Cantagalo |
22 | Sao Sebastiao Do Passe |
23 | Dioila |
24 | Vyborg |
25 | Bedrabine El Mokrani |
26 | Agaie |
27 | Hadsten |
28 | ANALALAVA |
29 | NUEVO SAN CARLOS |
30 | Edeia |
31 | Maipu |
32 | Merkez |
33 | Neringa |
34 | Bat-Olzii |
35 | Ootakimura |
36 | Gada |
37 | Travesseiro |
38 | Maliana |
39 | Rebrikhinskiy |
40 | Sao Caetano Do Sul |
41 | Coweta |
42 | Mbuyapey |
43 | Espera Feliz |
44 | San Carlos |
45 | Krasnoyaruzshsky |
46 | Piloes |
47 | Berizal |
48 | Andrelandia |
49 | Greater Monrovia |
50 | Tutak |
51 | Mokshanskiy |
52 | San Jose Iturbide |
53 | Crissiumal |
54 | Khamyab |
55 | Ribeirao Cascalheira |
56 | Guiricema |
57 | Bolivar |
58 | Junin |
59 | Capitao De Campos |
60 | Guiratinga |
61 | Buriti Dos Montes |
62 | Chengde Shi |
63 | Campero |
64 | BELEN |
65 | MINAS DEORO |
66 | Naur |
67 | Kawatanatyoo |
68 | Abaira |
69 | Brodosqui |
70 | Camacari |
71 | Poprad |
72 | Bung Khong Long |
73 | Willowmore |
74 | Brindisi |
75 | BERAT |
76 | Goyder |
77 | Emilianopolis |
78 | Ubirajara |
79 | Acaxochitlan |
80 | Yatiyotyoo |
81 | Severodvinsk |
82 | Sung Men |
83 | Coronel Murta |
84 | Horodnians'kyi |
85 | Jaghuri |
86 | Bocono |
87 | San Pablo Tacachico |
88 | Persembe |
89 | BELEN |
90 | SAN PABLO DE BORBUR |
91 | Itabasiku |
92 | Johnson |
93 | Glazunovskiy |
94 | Hukuokasi_Higasiku |
95 | Davidson |
96 | Washita |
97 | Nossa Senhora Das Dores |
98 | Jiyuan Shi |
99 | La Mar |
100 | Sabana Grande Municipio |
101 | Safakulevskiy |
102 | Sollentuna |
103 | Tra My |
104 | Aiga-i-le-Tai |
105 | Rivadavia |
106 | Arak |
107 | Garca |
108 | Bauru |
109 | Sucre |
110 | Villanueva |
111 | Lebyazhskiy |
112 | Tyomkinskiy |
113 | Mwense |
114 | Seggana |
115 | La Trinidad |
116 | Chu Se |
117 | Yasynuvats'kyi |
118 | Parharskiy |
119 | Ubol Ratana |
120 | Mushubati |
121 | Khorramdarreh |
122 | LAUTERIQUE |
123 | Amatlan Tuxpan |
124 | JOYABAJ |
125 | Gitobe |
126 | Fairfield |
127 | Murrurundi |
128 | Lekokoaneng |
129 | Potonico |
130 | Itamarati De Minas |
131 | Nuevo Urecho |
132 | Huandacareo |
133 | Iguatemi |
134 | Solano |
135 | Oxkutzcab |
136 | Pecos |
137 | JENESANO |
138 | Vodice |
139 | Yunfu Shi |
140 | Mahneshan |
141 | Texcaltitlan |
142 | Wegrow |
143 | Pine |
144 | Nisiyosinomura |
145 | BOUSSO |
146 | Atugisi |
147 | Nikityoo |
148 | Selaphum |
149 | Susakisi |
150 | Sao Jose Do Calcado |
151 | Kaiu |
152 | Erdene-Bulgan |
153 | Isla (Rio Parana) |
154 | Kristinehamn |
155 | La Capital |
156 | Portalegre |
157 | Yangzhou Shi |
158 | Windhoek Rural |
159 | Anne Arundel |
160 | Lehigh |
161 | Zarasu Raj. |
162 | Caldeirao Grande |
163 | Quang Trach |
164 | Nor Chichas |
165 | Potiragua |
166 | Sirkanay |
167 | Firmino Alves |
168 | Chacabuco |
169 | Huurentyoo |
170 | Syoonanmati |
171 | VOHIBINANY |
172 | Kamyshlovskiy |
173 | Raydah |
174 | Irikityoo |
175 | Kazikityoo |
176 | Naranjal |
177 | Airatyoo |
178 | Polva |
179 | Belem |
180 | Kasimamura |
181 | Labiodh Medjadja |
182 | Canakci |
183 | Fastivs'kyi |
184 | Grao Para |
185 | Itajai |
186 | Strumyani |
187 | Henry |
188 | Vale Do Sol |
189 | Beytussebap |
190 | Derepazari |
191 | Carlisle |
192 | SOPBAO |
193 | UBALA |
194 | Minsk City |
195 | ARIVONIMAMO |
196 | Pavlohrad |
197 | Serzhong |
198 | Chapeco |
199 | Klaipeda |
200 | Ookuwamura |
201 | Loving |
202 | Crockett |
203 | A Luoi |
204 | Dangkao |
205 | Tawr Al Bahah |
206 | Serdj El Ghoul |
207 | Aïbébara |
208 | Barcoo |
209 | Kalgoorlie/Boulder |
210 | Miraguai |
211 | Ngoussa |
212 | CONCEPCION DEL NORTE |
213 | Simonosekisi |
214 | Marijampoles Raj. |
215 | Tifra |
216 | Sunagawasi |
217 | Rabat |
218 | Novosanzhars'kyi |
219 | Leisi |
220 | Dawlatabad |
221 | Broward |
222 | Doan Hung |
223 | Me Sang |
224 | Senbokumati |
225 | Krasnohvardiis'kyi |
226 | Tuzantla |
227 | Roca Sales |
228 | Tarragona |
229 | Paniai |
230 | CORQUIN |
231 | Kassala |
232 | daru |
233 | Kizel |
234 | Tanusimarumati |
235 | El Aouinet |
236 | Ihhet |
237 | Mineral De La Reforma |
238 | Hawaii |
239 | Carmolandia |
240 | Lincoln |
241 | Ribeirao Preto |
242 | Poloni |
243 | Khomutovskiy |
244 | DAMAN |
245 | Laverton |
246 | Barika |
247 | San Fernando |
248 | Linn |
249 | Cairns |
250 | Longreach |
251 | Rosario De Mora |
252 | Tacambaro |
253 | unknown 31 |
254 | Curral Novo Do Piaui |
255 | Riacho Frio |
256 | Canterbury |
257 | Astolfo Dutra |
258 | Bayannuur |
259 | Campo Florido |
260 | LA GOMERA |
261 | Uuvudhiya |
262 | Chilla |
263 | Aogasimamura |
264 | Constanta |
265 | Rekhyah |
266 | Ibiono Ibom |
267 | Oran |
268 | Adi Keih |
269 | Pho Thong |
270 | Lajas |
271 | KOKOME |
272 | Mazidagi |
273 | S.PABLO L LAGUNA |
274 | Potter |
275 | Hay |
276 | Tupassi |
277 | Kongola |
278 | SHRAVASTI |
279 | Rosebud |
280 | Abja |
281 | Tighina (Bendery) |
282 | Sagres |
283 | Terenos |
284 | Kamiagatatyoo |
285 | Lodz I |
286 | Ferrara |
287 | Name Unknown |
288 | Parke |
289 | Kubuta |
290 | Kasdir |
291 | Verdejante |
292 | Jaboatao Dos Guararapes |
293 | Malacacheta |
294 | Wichita |
295 | Gualaceo |
296 | Villa Hidalgo |
297 | Palhoca |
298 | Welgelegen |
299 | Bukkuyum |
300 | Sanam Chai Khet |
301 | Wenceslau Braz |
302 | Perdigao |
303 | Tenampulco |
304 | Costilla |
305 | Golea |
306 | El Hadjadj |
307 | Saki West |
308 | Tombura |
309 | Weinan Shi |
310 | Ferkessédougou |
311 | Forto |
312 | MUSAN |
313 | LILONGWE |
314 | Tarauni |
315 | Larrainzar |
316 | Prudnik |
317 | Avcilar |
318 | Nittamati |
319 | Starovyzhivs'kyi |
320 | Gangte |
321 | Amatyoo |
322 | Genkaityoo |
323 | Khabarovskiy |
324 | Owerri North |
325 | Masango |
326 | Bisoro |
327 | Foso |
328 | Satuba |
329 | Coqueiro Seco |
330 | Karumaimati |
331 | Chelata |
332 | Sonora |
333 | Orhangazi |
334 | Ciudad Valles |
335 | Songyuan Shi |
336 | Rognedinskiy |
337 | Baulkham Hills |
338 | Ishkamish |
339 | Oued Sly |
340 | Artinskiy |
341 | El Karimia |
342 | Linyi Shi |
343 | Ebinasi |
344 | Santa Lucia |
345 | Hloahloeng |
346 | Chamkani |
347 | El Hamdania |
348 | Ergani |
349 | Itaueira |
350 | Abasirisi |
351 | Hamamasumura |
352 | Dryanovo |
353 | COROZAL |
354 | MIRZAPUR |
355 | Staropoltavskiy |
356 | Laranjeiras |
357 | Poco Das Antas |
358 | Restauraci¢n |
359 | Xiargas |
360 | Pelgrimsrust |
361 | Ardatovskiy |
362 | Mayskiy District |
363 | Harmancik |
364 | Igarka |
365 | Uirapuru |
366 | Olho D'agua Das Cunhas |
367 | Igarape Do Meio |
368 | Ribeirao Das Neves |
369 | Tremembe |
370 | Sao Sebastiao |
371 | Mutusi |
372 | Kandalaksha |
373 | Kostenetz |
374 | Ashtskiy |
375 | KAMPALA CITY COUNCIL |
376 | Saitatyoo |
377 | Mugina |
378 | Hillerod |
379 | Boutlelis |
380 | Jonuta |
381 | Baixio |
382 | Matudamati |
383 | Peam Chor |
384 | Asari-Toru |
385 | Zamora |
386 | Schuchanskiy |
387 | Tsanyawa |
388 | Houaïlou |
389 | Smolevichi |
390 | Vårkhovyns'kyi |
391 | SAHARSA |
392 | Name Unknown |
393 | Jerusalen |
394 | Nodaway |
395 | Saline |
396 | Winston |
397 | Tipitapa |
398 | Kemah |
399 | Dytiki Ellada |
400 | Miranda |
401 | Ikast |
402 | Embu-guacu |
403 | Najasa |
404 | OFFOUE-ONOYE (IBOUNDJI) |
405 | JAISALMER |
406 | Kamyshinskiy |
407 | Santa Cruz Do Rio Pardo |
408 | Ninomiyamati |
409 | Burlinskiy |
410 | PASIR MAS |
411 | Ukholovskiy |
412 | Yuma |
413 | Fuerte OLimpo |
414 | Rincon Municipio |
415 | Raa |
416 | Administrative unit not available |
417 | Soutr Nikom |
418 | Viradouro |
419 | Oomatityoo |
420 | Coolgardie |
421 | Kent |
422 | Thepha |
423 | Lowndes |
424 | Itupeva |
425 | Presidente Roque S Enz Pe |
426 | Benian |
427 | Sefrou |
428 | Loja |
429 | Lukembo |
430 | Kryvoozårs'kyi |
431 | Kobåliats'kyi |
432 | Zelenogradskiy |
433 | Palma Soriano |
434 | Higasiyurimati |
435 | Golungo Alto |
436 | Boulia |
437 | Bernalillo |
438 | DHAR |
439 | Kamisatomati |
440 | Wasimiyamati |
441 | Si Bun Ruang |
442 | Yamanasisi |
443 | Sendaisi |
444 | Shanga |
445 | LA TRINIDAD |
446 | Adamovskiy |
447 | BUGABULA |
448 | JHUNJHUNU |
449 | TRINIDAD |
450 | Pezinok |
451 | Newberry |
452 | MALËSI E MADHE |
453 | Sao Jose Da Laje |
454 | Makoua |
455 | SANTO DOMINGO |
456 | Tuzantan |
457 | Afranio |
458 | Juvenilia |
459 | Muang Buri Ram |
460 | Deghabur |
461 | Itatira |
462 | Sinsinotumura |
463 | Taiseetyoo |
464 | Langepas |
465 | Gremyachinsk |
466 | Behir Chergui |
467 | Gomez Palacio |
468 | Ignacio De La Llave |
469 | Gunyuzu |
470 | Qala-I-Zal |
471 | Yatusirotyoo |
472 | Matuzakityoo |
473 | PUNCH |
474 | SABARKANTHA |
475 | MUTARARA |
476 | Lobnya |
477 | Bannu |
478 | Ait Boumahdi |
479 | Goubellat |
480 | Itabuna |
481 | Boulemane |
482 | Båråznåhuvats'kyi |
483 | Teotonio Vilela |
484 | Tlatlaya |
485 | Sohskiy |
486 | Numatasi |
487 | XAYTHANY |
488 | DAKSHIN DINAJPUR |
489 | Bang Rakam |
490 | Luhans'k |
491 | Plai Phraya |
492 | MAHE |
493 | Haymana |
494 | Thaba 'Nchu |
495 | Padre Noguera |
496 | Tlacuilotepec |
497 | Tlaxco |
498 | Guaruja Do Sul |
499 | Pang Sila Thong |
500 | Cruzeta |
501 | Raasiku |
502 | Nagasimatyoo |
503 | Noomati |
504 | Takarabetyoo |
505 | Igarape-miri |
506 | Tracuateua |
507 | Mazzouna |
508 | DANLI |
509 | Picos |
510 | Grant |
511 | Kabarondo |
512 | Nova Brasilandia D'oeste |
513 | Nanyoosi |
514 | Jilotepec |
515 | Chuong My |
516 | DONO MANGA |
517 | Acadia |
518 | Ibicare |
519 | Maragogipe |
520 | UTTAR KANNADA |
521 | Hajjah |
522 | SAN FELIPE |
523 | Santa Rosa Do Tocantins |
524 | Wanle Wayne |
525 | Huntingdon |
526 | Manduri |
527 | Oomamati |
528 | MESETAS |
529 | Arzamasskiy |
530 | Suru |
531 | La Union |
532 | Irafskiy |
533 | Timzrit |
534 | Lindolfo Collor |
535 | Pesisir Selatan |
536 | Richland |
537 | Imaculada |
538 | Hatoyamamati |
539 | Taquaritinga |
540 | Kut Chap |
541 | Tachta Zegarra |
542 | Maribor |
543 | Dukes |
544 | Camajuani |
545 | Toyohamatyoo |
546 | NONG |
547 | Owasesi |
548 | Tapiramuta |
549 | Marban |
550 | Shoonah Janoobiyah |
551 | Wanneroo |
552 | Tarata |
553 | Mures |
554 | Kamin'-Kashyrs'kyi |
555 | Sidi Khaled |
556 | Franklin |
557 | PENDANG |
558 | Rafael Delgado |
559 | Maukatar |
560 | Aracaju |
561 | Mizque |
562 | Paso De Ovejas |
563 | GACHANCIPA |
564 | Reutov |
565 | Name Unknown |
566 | Tyulganskiy |
567 | GWANDA |
568 | Kim Thanh |
569 | SAN ANDRES (GT) |
570 | Patamacca |
571 | KABALE MUNICIPALITY |
572 | Nqechane |
573 | Al Mayom |
574 | Tselinskiy |
575 | Urayasusi |
576 | Georgi Damyanovo |
577 | VETAS |
578 | Wapi Payhum |
579 | Angra Dos Reis |
580 | Pinheiral |
581 | Haapsalu (town) |
582 | Hakusuimura |
583 | Monastir |
584 | Romodanovskiy |
585 | Carter |
586 | GURUE |
587 | Pedras De Maria Da Cruz |
588 | Dehkanabadskiy |
589 | Nodagawatyoo |
590 | Ladislao Cabrera |
591 | Portoviejo |
592 | Kokuhutyoo |
593 | Stupinskiy |
594 | Monroe |
595 | Jiguani |
596 | LEPAERA |
597 | Suining Shi |
598 | Tamahomati |
599 | Oosakasi_Asahiku |
600 | Nytvenskiy |
601 | Vyaznikovskiy |
602 | EL ESPINO |
603 | Chaiba |
604 | Tosagua |
605 | Jucurutu |
606 | Alexandria |
607 | Dankov |
608 | Carmo Do Rio Verde |
609 | Lamar |
610 | Murwi |
611 | Guaira |
612 | Pushkinskiy |
613 | BOUM-KEBIR |
614 | Sitadamura |
615 | Tarnow |
616 | Khlong Yai |
617 | KOTA SETAR |
618 | Matina |
619 | Ipupiara |
620 | SIWAN |
621 | Amparo De Sao Francisco |
622 | Ulricehamn |
623 | Ségbana |
624 | Chbar Mon |
625 | Jokadu |
626 | MUSCAT |
627 | Luiz Alves |
628 | San Pedro Yeloixtlahuaca |
629 | Urgup |
630 | AURANGABAD |
631 | SABOYA |
632 | Northumberland |
633 | Hidakatyoo |
634 | Caio |
635 | Carroll |
636 | Isibasimati |
637 | Afikpo South |
638 | Nelidovskiy |
639 | Cañar |
640 | Khao Yoi |
641 | Ara'eta |
642 | Yakimovo |
643 | Oonotyoo |
644 | Zarnovica |
645 | Santa Barbara |
646 | Tumbaya |
647 | Regente Feijo |
648 | Guaranta |
649 | FARRUKHABAD |
650 | Lahijan |
651 | Astara |
652 | Minotyoo |
653 | Palmillas |
654 | Kozulsky |
655 | Aamaal |
656 | AMOU |
657 | Paracatu |
658 | Stara Lubovna |
659 | Muang Ranong |
660 | Sfax Ville |
661 | Senpazar |
662 | Uusimaa |
663 | Engbekshikazakh District |
664 | Suginamiku |
665 | Teustepe |
666 | Sidi Okba |
667 | Colorado |
668 | Chiang Khong |
669 | Alecrim |
670 | Biliaivs'kyi |
671 | Balears, Illes |
672 | Comonfort |
673 | Uinta |
674 | Sakaemati |
675 | Nobles |
676 | East Berbice/W.Canje |
677 | Anderson |
678 | Moran |
679 | Fornos De Algodres |
680 | Kwabre |
681 | Chichimila |
682 | Rasskazovo |
683 | Dortyol |
684 | Rosario De Lerma |
685 | Honzyoosi |
686 | Boa Vista Do Burica |
687 | Terezopolis De Goias |
688 | Isla San Juanico |
689 | Xuan Loc |
690 | RINSAN |
691 | Harbil |
692 | Guilin Shi |
693 | LA TEBAIDA |
694 | PAKKADING |
695 | amanab |
696 | Kaolack |
697 | Toyotumati |
698 | FUNES |
699 | Yamesi |
700 | Zabrze |
701 | Lavras Do Sul |
702 | Herveiras |
703 | MALAPPURAM |
704 | Ibertioga |
705 | Bayganin District |
706 | Mytischinskiy |
707 | Essex |
708 | Norre Alslev |
709 | SAN BENITO |
710 | Minamatasi |
711 | Zapotlanejo |
712 | HYESAN |
713 | Brasopolis |
714 | Temax |
715 | Huhi |
716 | Moira |
717 | Gootusi |
718 | Koscian |
719 | Sobrado |
720 | ORITO |
721 | GIRARDOT |
722 | Muhlviertel |
723 | Ulaanbaatar |
724 | Valparaiso |
725 | Mullewa |
726 | Brusartzi |
727 | Iaciara |
728 | Zamosc I |
729 | Kawagetyoo |
730 | Kuvelai |
731 | Cruz Del Eje |
732 | Yamoussoukro |
733 | Ruse |
734 | Khur Maksar |
735 | PYONGYANG |
736 | Mateanong |
737 | Naphuno |
738 | Znam`ianka |
739 | Kwaebibirim |
740 | Sitigahamamati |
741 | Linakeng |
742 | ANTANANARIVO-RENIVOHITRA |
743 | Segredo |
744 | Henry |
745 | St.Dorogi |
746 | Lagoa Da Canoa |
747 | SANTA RITA |
748 | Orolu |
749 | Yotukaidoosi |
750 | Sejnane |
751 | Pickens |
752 | Tidda |
753 | HUAMEUANG |
754 | Luque |
755 | Kilwa |
756 | Xochitlan De Vicente S. |
757 | Ikahomati |
758 | Tocantinopolis |
759 | Atalaia |
760 | Kamisunagawatyoo |
761 | Olutla |
762 | Oliveira Fortes |
763 | Joanesia |
764 | Sulina |
765 | Kamogawatyoo |
766 | Ischilin |
767 | Dashtestan |
768 | Tarnowskie Gory |
769 | Hallsberg |
770 | Name Unknown |
771 | Ayopaya |
772 | Amman |
773 | AGUADA |
774 | Gundagai |
775 | Wyalkatchem |
776 | SUCRE |
777 | NYAMIRA |
778 | Cheb |
779 | Totoral |
780 | Gramada |
781 | Charef |
782 | Busheher |
783 | Guisa |
784 | Juelsminde |
785 | Karakiyan District |
786 | Arad |
787 | Digorskiy |
788 | Nyarugenge |
789 | Naessjoe |
790 | Catatumbo |
791 | Rudnyanskiy |
792 | Velikiy Ustyug |
793 | Tonakabon |
794 | Al munirah |
795 | Eacham |
796 | Eidsvold |
797 | Washington |
798 | TORORO MUNICIPALITY |
799 | Arataca |
800 | Malhada |
801 | RETALHULEU |
802 | Belgorod |
803 | Sebastian |
804 | Muong Te |
805 | Baliseyh |
806 | Hai Lang |
807 | Birobidzhan |
808 | Chihuahua |
809 | Lyubimskiy |
810 | Ryazanskiy |
811 | Coamo Municipio |
812 | Sao Domingos Do Cariri |
813 | DOUIGNY (MOABI) |
814 | TIBANA |
815 | Anka |
816 | San Lorenzo Municipio |
817 | Topia |
818 | Bom Jesus Do Sul |
819 | OSTUNCALCO |
820 | Shumerlya |
821 | Zyoohokumati |
822 | Drome |
823 | Itiuba |
824 | Sekiganetyoo |
825 | Vung Liem |
826 | PIAN |
827 | CAICEDO |
828 | Smith |
829 | Rio Piracicaba |
830 | Co To |
831 | Abai |
832 | Lackawanna |
833 | Marneuli |
834 | Kråmins'kyi |
835 | Hvorslev |
836 | Sintra |
837 | Torva (town) |
838 | Lagos |
839 | Shmidtovskiy |
840 | Koue |
841 | St-Raphael |
842 | Cruces |
843 | Portel |
844 | Uludere |
845 | daaz001 |
846 | Niihamasi |
847 | METN |
848 | Liuzhou Diqu |
849 | Irihirosemura |
850 | Alfredo Marcondes |
851 | KUMCHON |
852 | Lom |
853 | Brazabrantes |
854 | Jesus Maria |
855 | LA UNION (GT) |
856 | Hakusyuumati |
857 | Villa Los Alm cigos |
858 | La Maná |
859 | Kurskiy |
860 | Konso Special Woreda |
861 | Elim |
862 | SEGAMAT |
863 | Montecarlo |
864 | Inimutaba |
865 | Sao Roque Do Canaa |
866 | AZAMGARH |
867 | Magway |
868 | VARANASI |
869 | BARRANCO DE LOBA |
870 | LAGO |
871 | Wagrowiec |
872 | Praha 2 |
873 | Urdzhar District |
874 | Gursu |
875 | Coronel Freitas |
876 | Balneario Gaivota |
877 | Kolomyis'kyi |
878 | DHENKANAL |
879 | Ibarra |
880 | Queluz |
881 | Bage |
882 | Custer |
883 | KEIYO |
884 | Richardson |
885 | Nyong et So |
886 | Nanjing Shi |
887 | Sarina |
888 | PUERTO RICO |
889 | SAN FRANCISCO DE LA PAZ |
890 | Hasunumamura |
891 | OROPOLI |
892 | Phu Cat |
893 | Hanak |
894 | Urupskiy |
895 | Prokopyevsk |
896 | Pindoretama |
897 | Sharan |
898 | MONTEBELLO |
899 | Tashlakskiy |
900 | STA CATARINA BAR |
901 | Glostrup |
902 | Otiaityoo |
903 | Halifax |
904 | McDowell |
905 | Delaware |
906 | Caririacu |
907 | Vasyl'kiv |
908 | Hezhou Diqu |
909 | Giciye |
910 | Khon San |
911 | Puerto López |
912 | Cravinhos |
913 | La Union |
914 | COBAN |
915 | S nchez |
916 | Weser-Ems |
917 | CUNDAY |
918 | Unuimo |
919 | Ivanivs'kyi |
920 | Buena Vista |
921 | Besharykskiy |
922 | Wakasatyoo |
923 | Alberti |
924 | Loberia |
925 | Yamadatyoo |
926 | King William |
927 | Ahirli |
928 | Scott |
929 | White Pine |
930 | Huranosi |
931 | Helsingborg |
932 | Êhotyns'kyi |
933 | MARONDERA |
934 | Pulaski |
935 | Itamogi |
936 | Luminarias |
937 | Kara-Buura |
938 | Thupa-Kubu |
939 | Riachao Das Neves |
940 | Pedra Mole |
941 | Rutonde |
942 | Plock |
943 | Atumatyoo |
944 | Ichilo |
945 | Halmahera Utara |
946 | Hukusimatyoo |
947 | Oomamamati |
948 | Wakkanaisi |
949 | Mocorito |
950 | Akoosi |
951 | Sanggau |
952 | NACALA VELHA |
953 | Mae Fa Luang |
954 | Canyon |
955 | Navbahorskiy |
956 | Ereguayquin |
957 | Herculandia |
958 | Floreal |
959 | Han |
960 | Bir El Ouiden |
961 | Thedtsho |
962 | Balsas |
963 | Lamtar |
964 | BELEN GUALCHO |
965 | Alvorada |
966 | Maacem |
967 | Gard |
968 | Nzema East |
969 | Name Unknown |
970 | KISHANGANJ |
971 | Novokuznetskiy |
972 | DOKEHON |
973 | Kirsanovo |
974 | Allegany |
975 | Yelabuzhskiy |
976 | Fronteras |
977 | Ulchskiy |
978 | District 8 |
979 | Oosakasi_Zyootooku |
980 | Isla |
981 | Rolea B'ier |
982 | Americano Do Brasil |
983 | Quirinopolis |
984 | Grant |
985 | EL PLAYON |
986 | Phanat Nikhom |
987 | Chåmårovåts'kyi |
988 | Tefe |
989 | Mizokutityoo |
990 | Clearwater |
991 | Curry |
992 | NAKURU |
993 | Kungsbacka |
994 | Ixhuatlan De Madero |
995 | Kotlas |
996 | Isla Santa Ines |
997 | Hungrel |
998 | Thach That |
999 | Dinh Lap |
1000 | Moxico |
1001 | Asmat |
1002 | Tenango De Doria |
1003 | KELO |
1004 | Vaermdoe |
1005 | madang |
1006 | Tukigasemura |
1007 | Kalafgan |
1008 | Wieruszow |
1009 | Hatamati |
1010 | Sakasitatyoo |
1011 | Anzhero-Sudzhensk |
1012 | Hazro |
1013 | Gisuma |
1014 | RONCESVALLES |
1015 | Boujdour |
1016 | Kan'onzisi |
1017 | Meno |
1018 | LOWER SUBANSIRI |
1019 | Karsunskiy |
1020 | Japaraiba |
1021 | Arbaouat |
1022 | Megrine |
1023 | Kwimba |
1024 | Chårkas'kyi |
1025 | Ararat |
1026 | Uspenskiy District |
1027 | Tafa |
1028 | Porto Walter |
1029 | San Antonio |
1030 | MASUNGU (NE&FRANCISTOWN) |
1031 | Shadgan |
1032 | Lazdiju Raj. |
1033 | Gafunzo |
1034 | Saline |
1035 | Apaneca |
1036 | HARARE |
1037 | Vinh Hung |
1038 | Navarro |
1039 | Calcutta |
1040 | An Lao |
1041 | Tan Thanh |
1042 | Tetri Tskaro |
1043 | S. JUAN IXCOY |
1044 | Bayan-Oboo |
1045 | Caroline |
1046 | Uchkuprikskiy |
1047 | Oosakasi_Yodogawaku |
1048 | Teresopolis |
1049 | Mareth |
1050 | Reitz |
1051 | Grambalia |
1052 | Pirajuba |
1053 | Zyoohanamati |
1054 | PUERTO WILCHES |
1055 | Adams |
1056 | Trayvna |
1057 | Beni Haoua |
1058 | Kavarna |
1059 | Whatcom |
1060 | Achinsk |
1061 | Niimisi |
1062 | Surgut |
1063 | Hillsborough |
1064 | Makiivka |
1065 | Ferrenafe |
1066 | Bula Atumba |
1067 | Nakanosimamati |
1068 | Tugawamati |
1069 | Cristalandia |
1070 | Figueiropolis |
1071 | Teleh |
1072 | Polons'kyi |
1073 | Ain Tassera |
1074 | Goboosi |
1075 | Mihoub |
1076 | Onomati |
1077 | Korsor |
1078 | Okitipupa |
1079 | Novocheboksarsk |
1080 | Sai Buri |
1081 | Xochitlan Todos Santos |
1082 | Santa Rita |
1083 | Chepo |
1084 | Sao Joao De Meriti |
1085 | Santa Fe De Goias |
1086 | Uruacu |
1087 | Jalrez |
1088 | Cherchar |
1089 | Koobesi_Kitaku |
1090 | Tufilandia |
1091 | Kurodasyootyoo |
1092 | Erdenetsagaan |
1093 | Canta |
1094 | Gomal |
1095 | Tamot |
1096 | Siem Paang |
1097 | Kasansayskiy |
1098 | Camatagua |
1099 | Tran Yen |
1100 | Arneiroz |
1101 | Kamigoorityoo |
1102 | Nosirosi |
1103 | Guidoval |
1104 | Meurthe-et-Moselle |
1105 | Gouveia |
1106 | Humboldt |
1107 | Lak |
1108 | Gran Chaco |
1109 | PASCHIMI SINGBHUM |
1110 | North Midlands |
1111 | MANA |
1112 | Itinosekisi |
1113 | Nizhnelomovskiy |
1114 | Moengotapoe |
1115 | Hennenman |
1116 | Vyskov |
1117 | Okobbetyoo |
1118 | Mbangweni |
1119 | Borebi |
1120 | Manskiy |
1121 | Kazanskiy |
1122 | Dospat |
1123 | Bissora |
1124 | Igarape Grande |
1125 | Paulo Ramos |
1126 | Carira |
1127 | Muaro Jambi |
1128 | Pai |
1129 | Motatan |
1130 | NILO |
1131 | SASAIMA |
1132 | Itambe |
1133 | Hardin |
1134 | Borborema |
1135 | Ahumada |
1136 | BOHOL |
1137 | Uniao |
1138 | Aguas De Sao Pedro |
1139 | Nurimanovskiy |
1140 | Sullivan |
1141 | Oliveira Do Hospital |
1142 | Stubbekobing |
1143 | Maracanau |
1144 | Nagorskiy |
1145 | Azcapotzalco |
1146 | Tinerkouk |
1147 | Balangan |
1148 | FILANDIA |
1149 | Nogales |
1150 | Felgueiras |
1151 | Merkez |
1152 | Kozagawatyoo |
1153 | Lady Grey |
1154 | Asahisi |
1155 | Borschivs'kyi |
1156 | Kiyokawamura |
1157 | Xuancheng Shi |
1158 | Saigooson |
1159 | Chelm |
1160 | Taliaferro |
1161 | Bom Progresso |
1162 | Sragen |
1163 | Achuapa |
1164 | Las Mercedes |
1165 | Luis Calvo |
1166 | Oued Smar |
1167 | Ibiuna |
1168 | Sidi Makhlouf |
1169 | Kabanskiy |
1170 | Toyotamatyoo |
1171 | Far Al Udayn |
1172 | Otyrar District |
1173 | JUTICALPA |
1174 | Ramadi |
1175 | Manco Kapac |
1176 | Fika |
1177 | Cheboksarskiy |
1178 | Senador Modestino Goncalves |
1179 | Santa Rita De Minas |
1180 | Waropen |
1181 | Najaf |
1182 | Almenevskiy |
1183 | Tercero Arriba |
1184 | Inetyoo |
1185 | Louveira |
1186 | Name Unknown |
1187 | Asuncion |
1188 | Hisaisi |
1189 | Presidente Vargas |
1190 | Holt |
1191 | Magalhaes Barata |
1192 | Sidi Khettab |
1193 | Rogers |
1194 | Gage |
1195 | Lobos |
1196 | Ivo |
1197 | Iron |
1198 | Ksar El Boukhari |
1199 | SAN JOSE (EL PETEN) |
1200 | Ville-de-Paris |
